Doctors Hospital College of Nursing
BSN (Generic 4-Years) Course Details:
Degree Programs | Levels | Semesters | Subjects | Credit Hours |
---|---|---|---|---|
BS in Nursing | 6 | 8 | – | 156 |
Semester I (20 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Arts and Humanities | 02 |
2 | – | Natural Sciences | 03 |
3 | – | Functional English | 03 |
4 | – | Ideology and Constitution of Pakistan | 02 |
5 | – | Quantitative Reasoning (I) | 03 |
6 | – | Basic Anatomy | 03 |
7 | – | Fundamental of Nursing-I | 02 |
8 | – | Fundamental of Nursing-I Lab | 02 |
Semester II (21 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Social Sciences | 02 |
2 | – | Expository Writing | 03 |
3 | – | Quantitative Reasoning (II) | 03 |
4 | – | Islamic Studies | 02 |
5 | – | Basic Biochemistry | 03 |
6 | – | Basic Physiology | 03 |
7 | – | Fundamental of Nursing-II | 02 |
8 | – | Fundamental of Nursing-II Clinical | 03 |
Semester III (21 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Gen Pathology/Pathophysiology I | 03 |
2 | – | ICT (Computer Sciences) | 03 |
3 | – | Civics and Community Engagement | 02 |
4 | – | Entrepreneurship | 02 |
5 | – | Adult Health Nursing-I | 02 |
6 | – | Adult Health Nursing-I Clinical | 02 |
7 | – | Health Assessment-I | 02 |
8 | – | Pharmacology-I | 02 |
9 | – | Microbiology | 01 |
10 | – | English Proficiency Course-1 (EPC 1) | 02 |
Semester IV (20 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Special Pathology/Pathophysiology II | 03 |
2 | – | Adult Health Nursing II | 04 |
3 | – | Adult Health Nursing II Clinical | 04 |
4 | – | Health Assessment-II | 02 |
5 | – | Pharmacology-II | 02 |
6 | – | Developmental Psychology | 02 |
7 | – | English Proficiency Course-2 (EPC 2) | 02 |
Semester V (18 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Paediatric Health Nursing-I | 02 |
2 | – | Pediatric Health Nursing-I Clinical | 02 |
3 | – | Community Health Nursing I | 02 |
4 | – | Community Health Nursing I Clinical | 01 |
5 | – | Reproductive Health | 02 |
6 | – | Reproductive Health Clinical | 03 |
7 | – | Teaching/Learning: Principles/Practices | 03 |
8 | – | Nursing Ethics | 01 |
9 | – | English Proficiency Course-3 (EPC 3) | 02 |
Semester VI (18 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Pediatric Health Nursing-II | 02 |
2 | – | Pediatric Health Nursing-II Clinical | 02 |
3 | – | Mental Health Nursing | 03 |
4 | – | Mental Health Nursing Clinical | 03 |
5 | – | Epidemiology | 02 |
6 | – | Nursing Theories & Models | 02 |
7 | – | Leadership/Management in Nursing | 03 |
8 | – | Applied Nutrition | 01 |
9 | – | English Proficiency Course-4 (EPC 4) | 02 |
Semester VII (20 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Nursing Research | 03 |
2 | – | Critical Nursing Care | 02 |
3 | – | Critical Nursing Care Clinical | 04 |
4 | – | Mental Health Nursing Clinical | 03 |
5 | – | Diagnostic Procedures | 02 |
6 | – | English Proficiency Course-5 (EPC 5) | 02 |
7 | – | Internship/Field Experience | 03 |
Semester VIII (19 Credit Hours)
S. No. | New Code | Course Title | Credit Hours |
---|---|---|---|
1 | – | Community Health Nursing-II | 02 |
2 | – | Community Health Nursing-II Clinical | 03 |
3 | – | Oncology and Palliative Care Nursing | 02 |
4 | – | Oncology and Palliative Care Nursing Clinical | 02 |
5 | – | Professional Ethics (PERLS) | 03 |
6 | – | English Proficiency Course-6 (EPC 6) | 02 |
7 | – | Capstone Project | 03 |
8 | – | Arabic | 02 |